1 year
13.00%
Cumulative estimated return
SPY: 14.60%
Outperformance: -1.60 percentage points
2025-09-15 – 2026-09-15
Missing information
- 5 rows without a saved price.
Republican · Collins, Susan M. (Senator)
Wikipedia biography ↗Years Elected: About 29.7Rank: #44
Federal elected service; earlier service not yet verified.
13.00%
Cumulative estimated return
SPY: 14.60%
Outperformance: -1.60 percentage points
2025-09-15 – 2026-09-15
47.48%
Cumulative estimated return
SPY: 70.83%
Outperformance: -23.35 percentage points
2023-09-15 – 2026-09-15
46.35%
Cumulative estimated return
SPY: 69.11%
Outperformance: -22.76 percentage points
2021-09-15 – 2026-09-15
As of Sep 15, 2026. 14 parsed trades. Ranks use three-year return.
Returns use correctly parsed individual-stock holdings, purchases and sales, with Tradier prices for unsold positions. Bounded reported amounts use their midpoint; trades reported as “over $5 million” use $5 million. Daily returns exclude cash contributions and holdings-value reconciliations. Sale proceeds remain as cash. Unparsed records and entries without usable amounts or prices are omitted; no missing trades or holdings are invented. Sales can only reduce observed holdings. The dates on each card show the available calculation period, which can be shorter than the requested period. These are estimates of the parsed portion of the portfolio, not verified brokerage returns.
Last reported holdings valued Dec 31, 2025. Original disclosure ↗. These are reported positions, not a live account balance.
This extraction is incomplete or awaiting reconciliation. The source may contain additional holdings.
| Asset | Owner | Reported value | Purchased | Purchase price | Last close | Current ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $193.40Sep 15, 2026 | Unavailable |
| GOOGL | Spouse | $100,001 - $250,000 | Unavailable | Unavailable | $344.98Sep 15, 2026 | Unavailable |
| AMZN | Spouse | $50,001 - $100,000 | Unavailable | Unavailable | $248.42Sep 15, 2026 | Unavailable |
| AMT | Spouse | $50,001 - $100,000 | Unavailable | Unavailable | $177.71Sep 15, 2026 | Unavailable |
| AWK | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $138.02Sep 15, 2026 | Unavailable |
| AME | Spouse | $50,001 - $100,000 | Unavailable | Unavailable | $234.45Sep 15, 2026 | Unavailable |
| APH | Spouse | $100,001 - $250,000 | Unavailable | Unavailable | $77.65Sep 15, 2026 | Unavailable |
| AON | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $304.67Sep 15, 2026 | Unavailable |
| AAPL | Spouse | $100,001 - $250,000 | Unavailable | Unavailable | $331.34Sep 15, 2026 | Unavailable |
| BRK.B | Spouse | $50,001 - $100,000 | Unavailable | Unavailable | $516.76Sep 15, 2026 | Unavailable |
| BA | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $209.69Sep 15, 2026 | Unavailable |
| SCHW | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CME | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $275.09Sep 15, 2026 | Unavailable |
| COP | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $141.22Sep 15, 2026 | Unavailable |
| DHR | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $209.36Sep 15, 2026 | Unavailable |
| DHR | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $209.36Sep 15, 2026 | Unavailable |
| ECL | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $274.60Sep 15, 2026 | Unavailable |
| HSY | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $170.42Sep 15, 2026 | Unavailable |
| JNJ | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| JPM | Spouse | $50,001 - $100,000 | Unavailable | Unavailable | $352.49Sep 15, 2026 | Unavailable |
| JPM | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $352.49Sep 15, 2026 | Unavailable |
| LIN | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $462.96Sep 15, 2026 | Unavailable |
| MA | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $573.27Sep 15, 2026 | Unavailable |
| MRK | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $143.79Sep 15, 2026 | Unavailable |
| MTD | Spouse | $100,001 - $250,000 | Unavailable | Unavailable | $1330.40Sep 15, 2026 | Unavailable |
| MCHP | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $71.49Sep 15, 2026 | Unavailable |
| MSFT | Spouse | $100,001 - $250,000 | Unavailable | Unavailable | $497.12Sep 15, 2026 | Unavailable |
| NEE | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $81.07Sep 15, 2026 | Unavailable |
| NVDA | Spouse | $100,001 - $250,000 | Unavailable | Unavailable | $212.17Sep 15, 2026 | Unavailable |
| PEP | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $135.50Sep 15, 2026 | Unavailable |
| PSX | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $264.93Sep 15, 2026 | Unavailable |
| PSX | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $264.93Sep 15, 2026 | Unavailable |
| RTX | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $195.50Sep 15, 2026 | Unavailable |
| ROP | Spouse | $50,001 - $100,000 | Unavailable | Unavailable | $383.94Sep 15, 2026 | Unavailable |
| TFX | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $129.02Sep 15, 2026 | Unavailable |
| TMO | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $641.39Sep 15, 2026 | Unavailable |
| TJX | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $124.60Sep 15, 2026 | Unavailable |
| TJX | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $124.60Sep 15, 2026 | Unavailable |
| UNP | Spouse | $50,001 - $100,000 | Unavailable | Unavailable | $283.99Sep 15, 2026 | Unavailable |
| UNH | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $375.93Sep 15, 2026 | Unavailable |
| UNH | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $375.93Sep 15, 2026 | Unavailable |
| USB | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| VLTO | Spouse | $1,001 - $15,000 | Unavailable | Unavailable | $95.48Sep 15, 2026 | Unavailable |
| VLTO | Spouse | $1,001 - $15,000 | Unavailable | Unavailable | $95.48Sep 15, 2026 | Unavailable |
| V | Spouse | $100,001 - $250,000 | Unavailable | Unavailable | $375.62Sep 15, 2026 | Unavailable |
| DIS | Spouse | $15,001 - $50,000 | Unavailable | Unavailable | $106.42Sep 15, 2026 | Unavailable |
| WCN | Spouse | $100,001 - $250,000 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
ROI is the price change from the latest matched, unsold purchase to the last stored close, as on the ticker page. Purchase prices are that day’s closing prices. Missing acquisition or price evidence is unavailable; dividends are excluded.
| Asset | Owner | Estimated units | Estimated value |
|---|---|---|---|
| ACN - Accenture plc | spouse | 121.1349235929929183749534104 | 23427.49 |
| AMT - American Tower Corporation | spouse | 427.1828900153784815173435097 | 75914.67 |
| AON - Aon plc | spouse | 92.10071412378145545227839492 | 28060.32 |
| APH - Amphenol Corporation | spouse | 2589.914163090128755364806867 | 201106.83 |
| BRK-B - Berkshire Hathaway Inc. | spouse | 149.2101860141251367750920123 | 77105.86 |
| CME - CME Group Inc. | spouse | 119.0145744836677896587080709 | 32739.72 |
| DHR - Danaher Corporation | spouse | 283.9463568058710466538528744 | 59447.01 |
| DIS - The Walt Disney Company | spouse | 285.6684538982156983387536257 | 30400.84 |
| HSIC - Henry Schein, Inc. | spouse | 6.260172780768749217478402404 | 547.89 |
| HSY - The Hershey Company Common Stock | spouse | 178.5938015166501813386086383 | 30435.96 |
| MMM - 3M Company | spouse | 4.986928761024478738777789536 | 821.20 |
| TJX - The TJX Companies, Inc. | spouse | 423.1560445283510188138793048 | 52725.24 |
| WEX - WEX Inc. | spouse | 3.055300947143293614421020471 | 611.30 |
Estimated purchase/sale matches from accepted transaction reports. Closing prices and reported amount midpoints estimate shares, with oldest purchases matched first within the same stock, owner and disclosed account. A row may represent a partial sale. These are price returns, not verified execution prices or brokerage returns; dividends are excluded. Annual schedules and unmatched or ambiguous activity are omitted here.
| Ticker | Owner | Purchase date | Purchase price | Sale date | Sale price | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No completed purchase/sale matches are available from the collected records. | ||||||
13 public-equity trades. Annual schedule rows are labeled because they may repeat transaction reports. Superseded and unresolved reports remain in the disclosures below.
| Ticker | Owner | Transaction Type | Trade Date | Found Date |
|---|---|---|---|---|
| GL — Globe Life Inc | Spouse | Sale (full) | Aug 5, 2024 | Sep 11, 2026 |
| AKAM — Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | Spouse | Sale (full) | Dec 20, 2022 | Sep 12, 2026 |
| UL — Unilever PLC Common Stock | Spouse | Sale (full) | Jan 21, 2022 | Sep 12, 2026 |
| HSY — The Hershey Company Common Stock | Spouse | Purchase | Jan 21, 2022 | Sep 12, 2026 |
| WEX — WEX Inc. common stock | Spouse | Sale (full) | Jan 6, 2022 | Sep 12, 2026 |
| VFC — V.F. Corporation Common Stock | Spouse | Sale (full) | Jan 6, 2022 | Sep 12, 2026 |
| OTIS — Otis Worldwide Corporation Common Stock | Spouse | Sale (full) | Jan 6, 2022 | Sep 12, 2026 |
| HSIC — Henry Schein, Inc. - Common Stock | Spouse | Sale (full) | Jan 6, 2022 | Sep 12, 2026 |
| CARR — Carrier Global Corporation Common Stock | Spouse | Sale (full) | Jan 6, 2022 | Sep 12, 2026 |
| MMM — 3M Company Common Stock | Spouse | Sale (full) | Jan 6, 2022 | Sep 12, 2026 |
| NVDA — NVIDIA Corporation - Common Stock | Spouse | Purchase | Jan 6, 2022 | Sep 12, 2026 |
| LIN — Linde plc Ordinary Share | Spouse | Purchase | Jan 6, 2022 | Sep 12, 2026 |
| AMZN — Amazon.com, Inc. - Common Stock | Spouse | Purchase | Jan 6, 2022 | Sep 12, 2026 |
34 collected financial disclosures. Collection does not establish complete lifetime activity; missing source years and request-only documents may leave gaps.