1 year
0.66%
Cumulative estimated return
SPY: 14.60%
Outperformance: -13.94 percentage points
2025-09-15 – 2026-09-15
Missing information
- 177 rows without a saved price.
- 71 sales exceeding observed holdings (unmatched amount omitted).
Republican · House MI03
Wikipedia biography ↗Years Elected: About 2.0Rank: #119
Federal elected service; earlier service not yet verified.
0.66%
Cumulative estimated return
SPY: 14.60%
Outperformance: -13.94 percentage points
2025-09-15 – 2026-09-15
0.55%
Cumulative estimated return
SPY: 70.83%
Outperformance: -70.28 percentage points
2023-09-15 – 2026-09-15
8.14%
Cumulative estimated return
SPY: 69.11%
Outperformance: -60.97 percentage points
2021-09-15 – 2026-09-15
As of Sep 15, 2026. 269 parsed trades. Ranks use three-year return.
Returns use correctly parsed individual-stock holdings, purchases and sales, with Tradier prices for unsold positions. Bounded reported amounts use their midpoint; trades reported as “over $5 million” use $5 million. Daily returns exclude cash contributions and holdings-value reconciliations. Sale proceeds remain as cash. Unparsed records and entries without usable amounts or prices are omitted; no missing trades or holdings are invented. Sales can only reduce observed holdings. The dates on each card show the available calculation period, which can be shorter than the requested period. These are estimates of the parsed portion of the portfolio, not verified brokerage returns.
Last reported holdings valued Dec 31, 2021. Original disclosure ↗. These are reported positions, not a live account balance.
This extraction is incomplete or awaiting reconciliation. The source may contain additional holdings.
| Asset | Owner | Reported value | Purchased | Purchase price | Last close | Current ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Not reported | $1,001 - $15,000 | Unavailable | Unavailable | $684.04Sep 15, 2026 | Unavailable |
| ABT | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| ABBV | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $263.04Sep 15, 2026 | Unavailable |
| ACHC | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| ATVI | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| ADDYY | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| ADBE | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $257.76Sep 15, 2026 | Unavailable |
| AMD | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $504.20Sep 15, 2026 | Unavailable |
| A | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $150.27Sep 15, 2026 | Unavailable |
| AAGIY | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| AL | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| APD | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $290.56Sep 15, 2026 | Unavailable |
| ALC | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $67.76Sep 15, 2026 | Unavailable |
| ALFVY | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| BABA | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| ADS | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| AZSEY | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| GOOGL | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $344.98Sep 15, 2026 | Unavailable |
| GOOG | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $341.43Sep 15, 2026 | Unavailable |
| AMZN | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $248.42Sep 15, 2026 | Unavailable |
| ABEV | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| AMT | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $177.71Sep 15, 2026 | Unavailable |
| AWK | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $138.02Sep 15, 2026 | Unavailable |
| AMGN | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $375.65Sep 15, 2026 | Unavailable |
| ANTM | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| AON | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $304.67Sep 15, 2026 | Unavailable |
| AAPL | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $331.34Sep 15, 2026 | Unavailable |
| T | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| ATH | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| ATLKY | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| BLL | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| BAC | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $59.52Sep 15, 2026 | Unavailable |
| BAX | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| BRK.B | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $516.76Sep 15, 2026 | Unavailable |
| BBY | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $93.24Sep 15, 2026 | Unavailable |
| BIIB | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $216.17Sep 15, 2026 | Unavailable |
| BA | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $209.69Sep 15, 2026 | Unavailable |
| BSX | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $43.87Sep 15, 2026 | Unavailable |
| BFH | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| AVGO | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $339.27Sep 15, 2026 | Unavailable |
| CDNS | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $273.96Sep 15, 2026 | Unavailable |
| CNI | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CCL | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $22.11Sep 15, 2026 | Unavailable |
| CAT | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $783.54Sep 15, 2026 | Unavailable |
| CNC | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $67.66Sep 15, 2026 | Unavailable |
| SCHW | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CHTR | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $141.20Sep 15, 2026 | Unavailable |
| CHKP | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $137.79Sep 15, 2026 | Unavailable |
| CVX | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $217.77Sep 15, 2026 | Unavailable |
| CHGCY | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
ROI is the price change from the latest matched, unsold purchase to the last stored close, as on the ticker page. Purchase prices are that day’s closing prices. Missing acquisition or price evidence is unavailable; dividends are excluded.
| Asset | Owner | Estimated units | Estimated value |
|---|---|---|---|
| MEIJER GST EXEMPT 97 FBO PETER ⇒ Walt Disney Company (DIS) [ST] | not_reported | 2.762446186113257533944143945 | 293.98 |
Estimated purchase/sale matches from accepted transaction reports. Closing prices and reported amount midpoints estimate shares, with oldest purchases matched first within the same stock, owner and disclosed account. A row may represent a partial sale. These are price returns, not verified execution prices or brokerage returns; dividends are excluded. Annual schedules and unmatched or ambiguous activity are omitted here.
| Ticker | Owner | Purchase date | Purchase price | Sale date | Sale price | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No completed purchase/sale matches are available from the collected records. | ||||||
1 public-equity trade. Annual schedule rows are labeled because they may repeat transaction reports. Superseded and unresolved reports remain in the disclosures below.
| Ticker | Owner | Transaction Type | Trade Date | Found Date |
|---|---|---|---|---|
| DE — Deere & Company (DE) [ST] | Not reported | Sale | Jun 27, 2022 | Sep 12, 2026 |
11 collected financial disclosures. Collection does not establish complete lifetime activity; missing source years and request-only documents may leave gaps.
| Filed | Report | Holdings date | Availability |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2022 | Peter Meijer — Annual report filed 2022-12-30 Annual | Dec 31, 2021 | Needs review |
| Dec 30, 2022 | Peter Meijer — PTR filed 2022-12-30 Ptr | Not established | Parsed |
| Jul 21, 2022 | Peter Meijer — Financial disclosure (A) filed 2022-07-21 Financial | Not established | Needs review |
| Jul 21, 2022 | Peter Meijer — PTR filed 2022-07-21 Ptr | Not established | Parsed |
| Apr 28, 2022 | Peter Meijer — Financial disclosure (X) filed 2022-04-28 Financial | Not established | Parsed |
| Aug 13, 2021 | Peter Meijer — Financial disclosure (H) filed 2021-08-13 Financial | Dec 31, 2020 | Parsed |
| Apr 26, 2021 | Peter Meijer — Financial disclosure (X) filed 2021-04-26 Financial | Not established | Parsed |
| Mar 16, 2021 | Peter Meijer — PTR filed 2021-03-16 Ptr | Not established | Parsed |
| Feb 23, 2021 | Peter Meijer — PTR filed 2021-02-23 Ptr | Not established | Parsed |
| May 29, 2020 | Peter Meijer — Financial disclosure (C) filed 2020-05-29 Financial | Apr 30, 2020 | Parsed |
| May 20, 2020 | Peter Meijer — Financial disclosure (X) filed 2020-05-20 Financial | Not established | Parsed |