1 year
0.66%
Cumulative estimated return
SPY: 14.60%
Outperformance: -13.94 percentage points
2025-09-15 – 2026-09-15
Missing information
- 177 rows without a saved price.
- 71 sales exceeding observed holdings (unmatched amount omitted).
Republican · House MI03
Wikipedia biography ↗Years Elected: About 2.0Rank: #119
Federal elected service; earlier service not yet verified.
0.66%
Cumulative estimated return
SPY: 14.60%
Outperformance: -13.94 percentage points
2025-09-15 – 2026-09-15
0.55%
Cumulative estimated return
SPY: 70.83%
Outperformance: -70.28 percentage points
2023-09-15 – 2026-09-15
8.14%
Cumulative estimated return
SPY: 69.11%
Outperformance: -60.97 percentage points
2021-09-15 – 2026-09-15
As of Sep 15, 2026. 269 parsed trades. Ranks use three-year return.
Returns use correctly parsed individual-stock holdings, purchases and sales, with Tradier prices for unsold positions. Bounded reported amounts use their midpoint; trades reported as “over $5 million” use $5 million. Daily returns exclude cash contributions and holdings-value reconciliations. Sale proceeds remain as cash. Unparsed records and entries without usable amounts or prices are omitted; no missing trades or holdings are invented. Sales can only reduce observed holdings. The dates on each card show the available calculation period, which can be shorter than the requested period. These are estimates of the parsed portion of the portfolio, not verified brokerage returns.
Last reported holdings valued Dec 31, 2021. Original disclosure ↗. These are reported positions, not a live account balance.
This extraction is incomplete or awaiting reconciliation. The source may contain additional holdings.
| Asset | Owner | Reported value | Purchased | Purchase price | Last close | Current ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $288.90Sep 15, 2026 | Unavailable |
| XEC | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CTAS | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $198.95Sep 15, 2026 | Unavailable |
| CSCO | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $110.07Sep 15, 2026 | Unavailable |
| CLX | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $87.16Sep 15, 2026 | Unavailable |
| CMS | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| CMCSA | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $24.42Sep 15, 2026 | Unavailable |
| COST | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $901.35Sep 15, 2026 | Unavailable |
| CCK | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $112.33Sep 15, 2026 | Unavailable |
| DHR | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $209.36Sep 15, 2026 | Unavailable |
| DASTY | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| DBSDY | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| DXCM | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $86.45Sep 15, 2026 | Unavailable |
| DEO | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FANG | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $211.52Sep 15, 2026 | Unavailable |
| DFS | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| DG | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $124.70Sep 15, 2026 | Unavailable |
| DXC | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| EMN | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $65.88Sep 15, 2026 | Unavailable |
| ETN | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $392.40Sep 15, 2026 | Unavailable |
| EW | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $85.74Sep 15, 2026 | Unavailable |
| EMR | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $147.00Sep 15, 2026 | Unavailable |
| EHC | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $122.00Sep 15, 2026 | Unavailable |
| EFX | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $167.08Sep 15, 2026 | Unavailable |
| EQIX | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $1006.98Sep 15, 2026 | Unavailable |
| EXPE | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $293.08Sep 15, 2026 | Unavailable |
| XOM | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FB | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FANUY | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| FDX | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $308.26Sep 15, 2026 | Unavailable |
| FITB | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| BEN | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $33.29Sep 15, 2026 | Unavailable |
| FUPBY | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| GLPI | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $40.62Sep 15, 2026 | Unavailable |
| GE | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| GPN | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $88.98Sep 15, 2026 | Unavailable |
| HDB | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| HSIC | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $87.52Sep 15, 2026 | Unavailable |
| HRC | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| HD | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $305.48Sep 15, 2026 | Unavailable |
| HSBC | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| HUM | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $396.62Sep 15, 2026 | Unavailable |
| HUN | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| IBN | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| IDXX | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $510.73Sep 15, 2026 | Unavailable |
| IFNNY | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| PODD | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $139.24Sep 15, 2026 | Unavailable |
| INTC | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $97.14Sep 15, 2026 | Unavailable |
| IBM | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $248.37Sep 15, 2026 | Unavailable |
| ISRG | Not reported | None | Unavailable | Unavailable | $377.16Sep 15, 2026 | Unavailable |
ROI is the price change from the latest matched, unsold purchase to the last stored close, as on the ticker page. Purchase prices are that day’s closing prices. Missing acquisition or price evidence is unavailable; dividends are excluded.
| Asset | Owner | Estimated units | Estimated value |
|---|---|---|---|
| MEIJER GST EXEMPT 97 FBO PETER ⇒ Walt Disney Company (DIS) [ST] | not_reported | 2.762446186113257533944143945 | 293.98 |
Estimated purchase/sale matches from accepted transaction reports. Closing prices and reported amount midpoints estimate shares, with oldest purchases matched first within the same stock, owner and disclosed account. A row may represent a partial sale. These are price returns, not verified execution prices or brokerage returns; dividends are excluded. Annual schedules and unmatched or ambiguous activity are omitted here.
| Ticker | Owner | Purchase date | Purchase price | Sale date | Sale price | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No completed purchase/sale matches are available from the collected records. | ||||||
1 public-equity trade. Annual schedule rows are labeled because they may repeat transaction reports. Superseded and unresolved reports remain in the disclosures below.
| Ticker | Owner | Transaction Type | Trade Date | Found Date |
|---|---|---|---|---|
| DE — Deere & Company (DE) [ST] | Not reported | Sale | Jun 27, 2022 | Sep 12, 2026 |
11 collected financial disclosures. Collection does not establish complete lifetime activity; missing source years and request-only documents may leave gaps.
| Filed | Report | Holdings date | Availability |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2022 | Peter Meijer — Annual report filed 2022-12-30 Annual | Dec 31, 2021 | Needs review |
| Dec 30, 2022 | Peter Meijer — PTR filed 2022-12-30 Ptr | Not established | Parsed |
| Jul 21, 2022 | Peter Meijer — Financial disclosure (A) filed 2022-07-21 Financial | Not established | Needs review |
| Jul 21, 2022 | Peter Meijer — PTR filed 2022-07-21 Ptr | Not established | Parsed |
| Apr 28, 2022 | Peter Meijer — Financial disclosure (X) filed 2022-04-28 Financial | Not established | Parsed |
| Aug 13, 2021 | Peter Meijer — Financial disclosure (H) filed 2021-08-13 Financial | Dec 31, 2020 | Parsed |
| Apr 26, 2021 | Peter Meijer — Financial disclosure (X) filed 2021-04-26 Financial | Not established | Parsed |
| Mar 16, 2021 | Peter Meijer — PTR filed 2021-03-16 Ptr | Not established | Parsed |
| Feb 23, 2021 | Peter Meijer — PTR filed 2021-02-23 Ptr | Not established | Parsed |
| May 29, 2020 | Peter Meijer — Financial disclosure (C) filed 2020-05-29 Financial | Apr 30, 2020 | Parsed |
| May 20, 2020 | Peter Meijer — Financial disclosure (X) filed 2020-05-20 Financial | Not established | Parsed |